-
Przemysłowy silnik prądu przemiennego
-
Silnik prądu zmiennego o zmiennej prędkości
-
3-fazowy silnik prądu przemiennego
-
Silnik indukcyjny o zmiennej częstotliwości
-
Silnik z kołnierzem
-
Asynchroniczny silnik indukcyjny
-
Silnik szlifierki
-
Asynchroniczny silnik serwo
-
Synchroniczny silnik z magnesem trwałym
-
Silnik elektryczny o wysokiej temperaturze
-
Indukcyjny silnik elektryczny
-
Audrey VespeDobra firma z miłą obsługą, wysoką jakością i dobrą reputacją. Jeden z naszych niezawodnych dostawców, towary są dostarczane na czas i ładną paczkę.
-
Ruben GoroyaDziękujemy za dobrą obsługę posprzedażną. Doskonałe wsparcie szkoleniowe i technologiczne bardzo mi pomaga.
IP55 Wodoodporny asynchroniczny silnik serwo trójfazowy 380V 33,3/50hz
Częstotliwość | 33,3/50 Hz | Napięcie AC | 380V |
---|---|---|---|
Funkcja ochrony | Wodoodporny, IP55 | Znamionowy moment obrotowy | 24,5 Nm - 120,7 Nm |
Faza | Trójfazowy | Kolor | Kolor CDQC |
Port | Szanghaj | ||
High Light | Wodoodporny asynchroniczny silnik serwo ip55,asynchroniczny silnik serwo trójfazowy,asynchroniczny silnik serwo w kolorze cdqc |
Trójfazowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi serii UBS
Silnik wrzeciona AC serii UBS jest przeznaczony do przemysłu tekstylnego i obrabiarek oraz innych maszyn.Potrafi rozwiązać problem wahań prędkości spowodowanych nierównomiernym obciążeniem, pracy z serwonapędami i przetwornicami częstotliwości.
1. Czasami moc może być uruchomiona przez krótki czas (w ciągu 30 minut).
2. Specjalna konstrukcja bezwładności sprawiła, że prędkość była szybsza niż zwykły silnik.
3. Maksymalny moment obrotowy to 8000 obr./min.
4. Izolacja klasy F, ochrona IP55
5. Stały Hałas systemu jest znacznie poniżej normy krajowej.
Wprowadzenie produktów:
Model | Moc znamionowa (KW) | Napięcie znamionowe (V) | Częstotliwość znamionowa (Hz) | Prąd znamionowy (A) | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Prędkość synchroniczna (obr/min) | Maksymalna prędkość (obr/min) | Bezwładność jazdy (kgm㎡) | Napięcie wentylatora (V) |
UBS132S1-4 | 3,7 | 380 | 50 | 8,0 | 24,5 | 1500 | 8000 | 0,01259 | 200 |
UBS132S2-4 | 5,5 | 11,7 | 36,3 | 0,01819 | |||||
UBS132M1-4 | 7,5 | 15,5 | 49,5 | 0,02519 | |||||
UBS132M2-4 | 5,5 | 33,3 | 11,9 | 55,6 | 1000 | 0,02519 | |||
UBS132M3-4 | 9,5 | 50 | 19,7 | 62,0 | 1500 | 0.03009 | |||
UBS160M1-4 | 9,5 | 18,9 | 62,0 | 0,04752 | 380 | ||||
UBS160M2-4 | 11 | 21,8 | 71,9 | 0,05703 | |||||
UBS160L1-4 | 15 | 29,3 | 98,1 | 0,06971 | |||||
UBS160L2-4 | 18,5 | 36,5 | 120,7 | 0,08238 |
Zapewniamy przedsprzedaż w ramach naszej pierwszej współpracy, wyjaśniamy Twoją sytuację i udzielamy porad.Dalibyśmy ci lepszy ideał